38 mm.’den, 110 mm.’ye kadar 14,05 max çeşitli çaplarda, pastörizasyon ve sterilizasyona uygun kavanoz kapakları.
TEKNİK ÖZELLİKLER |
---|
KAPAK ANMA ÖLÇÜSÜ | ( Y3 ) KAPAK YÜKSEKLİĞİ ffI 0,25 | ( D ) DIŞ ÇAP ffI 0,20 | ( T.İ.Ç. ) DİŞLERARASI ÇAP | ( Y.İ.Ç.) YUVARLANMA İÇ ÇAPI minimum | ( K.K) CONTA KALINLIĞI minimum | ( A.Y.) DIŞ ALTI-CONTA ARASI YÜKSEKLİĞİ |
---|
38 DTP-DTB | 14,90 | 42,00 | 35,05 min 35,65 max | 37,35 | 0,85 | 11,95 min 12,90 max |
38 RUP-RUB | 9,65 | 42,00 | 35,05 min 35,65 max | 37,35 | 0,85 | 6,95 min 7,95 max |
43 RTO-RTB | 8,65 | 44,80 | 38,40 min 38,95 max | 40,80 | 0,70 | 5,75 min 6,75 max |
48 RTS-RTB | 8,75 | 49,80 | 43,50 min 44,10 max | 45,90 | 0,60 | 5,95 min 7,05 max |
53 RTO-RTB | 9,55 | 56,30 | 49,15 min 49,95 max | 52,30 | 0,75 | 6,75 min 7,90 max |
58 RTO-RTB | 9,55 | 60,20 | 53,05 min 53,90 max | 56,20 | 0,75 | 6,75 min 7,90 max |
63 RTS-RTB | 9,55 | 66,45 | 59,25 min 60,05 max | 62,50 | 0,75 | 6,75 min 7,90 max |
63 DWO-DWB | 14,60 | 66,45 | 59,25 min 60,05 max | 62,50 | 0,75 | 11,70 min 12,90 max |
66 RTS-RSB | 9,55 | 69,30 | 62,20 min 62,95 max | 65,40 | 0,75 | 6,75 min 7,90 max |
70 RTS-RSB | 9,60 | 73,35 | 66,20 min 66,95 max | 69,40 | 0,75 | 6,75 min 7,90 max |
76 TNV-TNB | 19,30 | 78,04 | 71,15 min 72,20 max | 74,60 | 0,75 | 16,25 min 17,30 max |
77 RTS-RSB | 9,60 | 80,05 | 72,95 min 73,60 max | 76,10 | 0,85 | 6,75 min 7,90 max |
82 RTS-RSB | 10,55 | 85,20 | 78,00 min 78,75 max | 81,20 | 0,75 | 7,80 min 8,90 max |
89 RTS-RSB | 11,50 | 92,75 | 85,80 min 86,55 max | 89,00 | 0,80 | 8,50 min 9,60 max |
89 TNC | 18,5 | 92,7 | 85,70 min 86,50 max | 89,00 | 1,75 | 15,10 min 15,70 max |
100 RTS-RSB | 13,40 | 103,45 | 96,55 min 97,20 max | 99,75 | 0,80 | 10,50 min 11,55 max |
110 RTS-RSB | 15,90 | 113,19 | 105,75 min 106,15 max | 108,95 | 0,80 | 13,15 min 14,05 max |
* Ölçüler mm’dir.”
* TNV-TNB Çok derin kapaklar.
* DTP-DTB, DWO-DWB Derin kapaklar.
* RTO-RTB Standart kapaklar.
* RTS-RSB Standart, düşük omuzlu kapaklar..
* Teneke: DR CA TINPLATE EN10202